Ilustrasi: Hujan diprediksi terjadi di wilayah Surabaya, Sidoarjo maupun Gresik dengan intensitas rendah pada hari ini (5/3). (Dok Jawa Pos)

Surabaya, warta21.com – Berikut ini prakiraan cuaca di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik), Minggu (5/3), sesuai data yang dikutip dari website juanda.jatim.bmkg.go.id

Surabaya

  • 07.00 WIB | Berawan | 24-33 Celcius
  • 10.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
  • 13.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
  • 16.00 WIB | Berawan | 24-33 Celcius
  • 19.00 WIB | Hujan Ringan | 24-33 Celcius
  • 22.00 WIB | Berawan | 24-33 Celcius

Sidoarjo

  • 07.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
  • 10.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius
  • 13.00 WIB | Berawan | 24-33 Celcius
  • 16.00 WIB | Hujan Ringan | 24-33 Celcius
  • 19.00 WIB | Berawan | 24-33 Celcius
  • 22.00 WIB | Cerah Berawan | 24-33 Celcius

Gresik

  • 07.00 WIB | Berawan | 23-34 Celcius
  • 10.00 WIB | Cerah Berawan | 23-34 Celcius
  • 13.00 WIB | Cerah Berawan | 23-34 Celcius
  • 16.00 WIB | Berawan | 23-34 Celcius
  • 19.00 WIB | Berawan | 23-34 Celcius
  • 22.00 WIB | Hujan Ringan | 23-34 Celcius

Baca Juga : Sedikitnya 12 orang tewas saat badai hebat membawa tornado dan banjir ke Selatan, sekarang menyapu Timur Laut

Silahkan berkomentar
Artikulli paraprakSah! Mbappe Top Skor Sepanjang Masa PSG
Artikulli tjetërWali Kota Surabaya Minta ASN Tak Flexing

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini